Liste éclair
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ♀ MAIER Franziska | 9 mars 1910 | 2 juin 1969 |
| ♀ MANDERFIELD Sophia | 26 juillet 1893 | 17 avril 1960 |
| ♀ MÄNNLE Regina | 1er mars 1806 | |
| ♀ MATZ J. | ||
| ♀ MEIER Franziska | 10 mai 1794 | |
| ♀ MEYER Bénédicte | ||
| ♂ MEYER Jean-Louis | ||
| ♂ MEYER Luc | ||
| ♀ MEYER Sabine | 13 septembre 1905 | 19 mars 1996 |
| ♀ MÜLLER Katharina | 27 août 1826 | 12 mars 1880 |
| ♀ MÜLLER Katharina | 16 novembre 1826 | 2 novembre 1897 |
| ♀ MÜLLER Ursula |