Liste éclair
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ♀ DANNER Anne Marie | 1700 · Walbach (68230) - Haut Rhin - Alsace - FRANCE | 12 février 1760 · Niedermorschwihr (68230) - Haut-Rhin - Alsace - FRANCE |
| ♂ DATH A. | ||
| ♂ DATH J. | ||
| ♂ DATH Philippe | ||
| ♂ DECKER Bertel | ||
| ♂ DECKER Theo | 1er juin 1925 | 17 juin 1962 |
| ♂ DIDIER Jean-Luc | ||
| ♀ DIDIER L. | ||
| ♂ DIENERT J. | ||
| ♀ DIETRICH Catherine | ||
| ♀ DOLL Katharina | 6 novembre 1799 | |
| ♀ DUCHMANN Anne Marie | 30 juin 1867 · Niedermorschwihr (68230) - Haut-Rhin - Alsace - FRANCE | |
| ♂ DURR Frédéric | ||
| ♂ DURR Gilbert | ||
| ♂ DURR Gilles |