Liste éclair
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ♂ LAHAYE Charles | ||
| ♀ LAHAYE Louise | 14 janvier 1912 | 3 août 1972 · Nancy (54000) - Lorraine - Meurthe et Moselle - FRANCE |
| ♀ LAMM Magdalena | 1er mai 1727 · Waldulm - ALLEMAGNE | |
| ♀ LAMM Maria | 4 janvier 1824 | 2 janvier 1868 · Waldulm - ALLEMAGNE |
| ♂ LEEDS T. | ||
| ♀ LINK Hilde | 8 juin 1921 | |
| ♀ LOEWERT Estelle |